レイメイ瓶詰機
酒、醤油、酢、ジュース、薬液等非粘性液体を充填します
特長
- 液面規制式・完全定量
- 半自動式で操作は簡単
- ガラス瓶・ペット容器等各種の瓶の兼用自在
- 後零れがない構造
- 故障皆無
- 量目の調整が簡単
- 動力不要
5型 瓶詰機
4本立充填機
6本立瓶詰機
機種 | 4本立瓶詰機 6本立瓶詰機 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | タンク SUS316製、その他 SUS304製 | |||||||||||||||||||||||||||||
ノズル | 外径 9mm・10mm・13mm・16mm・22mmの5種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 1時間当たりの充填数(使用ノズル:13φ, 16φ)
10mmノズルは13mmノズルの1/3、9mmノズルは1/5の能力です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 |
|
6型 瓶詰機
8本立充填機
14本立瓶詰機
機種 | 8本立瓶詰機 14本立瓶詰機 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | タンク SUS316製、ベース以外 SUS304製 | |||||||||||||||||||||||||||||
ノズル | 外径 9mm・10mm・13mm・16mm・22mmの5種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 1時間当たりの充填数(使用ノズル:13φ, 16φ)
10mmノズルは13mmノズルの1/3、9mmノズルは1/5の能力です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 |
|